Таблицы значений VDI для металлоискателей
Таблица VDI и глубины обнаружения металлоискателя x-terra 705
Придмет |
VDI |
Глубина обнаружения |
5 копейки 1769 | 46 | - |
2 копейки 1800 | 44-46 | - |
Копейка Петра 1 | 42-44 | - |
Деньга 1818 | 40-42 | - |
1 копейка 1903 | 42 | - |
1 копейка 1903 | 42 | - |
50 копеек 1922 | 42 | - |
1 копейка 1924 | 40 | - |
2 копейки 1892 | 40 | - |
1 копейка 1859 | 38 | - |
1 копейка 1832 | 36 | - |
1 копейка 1896 | 32-34 | - |
10 копеек 1923 | 30 | - |
5 копеек 1930 | 28-30 | - |
1/2 копейки 1896 | 24-26 | - |
3 копейки 1930 | 22-24 | - |
чешуйка Грозного | 20-22 | - |
2 копейки 1930 | 18-20 | - |
1 копейка 1946 | 10-12 | - |
20 копеек 1933 | 8-10 | - |
15 копейка 1838 | 6-8 | - |
Таблица VDI и глубины обнаружения металлоискателя x-terra 505
Предмет |
VDI |
Глубина обнаружения |
34,5 | 3,5 | 36 |
35,5 | 4 | 36 |