Пред вами таблица сравнения комплектации металлоискателей Minelab Vanquish 340, 450, 540 и Pro.
| Модель | Vanquish 340 | Vanquish 440 | Vanquish 540 | Vanquish 540 Pro-Pack |
|---|---|---|---|---|
| Шумоподавление | Авто. 19 каналов | Авто. 19 каналов | Авто. 19 каналов | Авто. 19 каналов |
| Цена в руб. | 17000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| Bluetooth | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Предвзятость к железу | Высокая | Высокая | Высокая (По умолчанию), назкая | Высокая (По умолчанию), назкая |
| Чувствительность | 4 уровня | 10 уровней | 10 уровней | 10 уровней |
| Уровней громкости | 3 уровня | 10 уровней | 10 уровней | 10 уровней |
| Сегменты дискриминации | 5 сигментов | 12 сигментов | 25 сигментов | 25 сигментов |
| VDI | -9 до 40 | -9 до 40 | -9 до 40 | -9 до 40 |
| Индикатор глубины | 4 уровня | 5 уровней | 5 уровней | 5 уровней |
| Длина штанги | 76-145см | 76-145см | 76-145см | 76-145см |
| Вес | 1,2 кг | 1,2 кг | 1,3 кг | 1,3 кг |
| Катушка | V10 10x7 | V10 10x7 | V12 12x9 | V12 12x9 V8 8x5 |
| Экран | Монохромный LCD | Монохромный LCD | Монохромный LCD c красной подсветкой |
Монохромный LCD c красной подсветкой |
| Батарейки | 4 АА Алкалиновые | 4 АА Алкалиновые | 4 АА аккумуляторы | 4 АА аккумуляторы |
| Водонепроницаемые | Катушка до 1 м | Катушка до 1 м | Катушка до 1 м | Катушка до 1 м |
| Ключевые технологии | Multi-IQ | Multi-IQ | Multi-IQ Bluetooth aptX низкая задержка звука |
Multi-IQ Bluetooth aptX низкая задержка звука |